Bioinformatics Centre > Staff
Staff
Staff
En medarbejderoversigt med navn, stilling, telefonnummer, e-mail og eventuelt arbejdsopgaver. Medarbejderoversigter kan være opdelt i underafdelinger eller efter personalekategorier og underkategorier (VIP, TAP mv.). Navnene fungerer som links, der præsenterer de enkelte medarbejdere med kontaktoplysninger (adresse, telefoner, træffetid mv.), beskrivelse af arbejdsfunktion (fx forskning, undervisning, andet) og eventuelt billede. Derudover kan der være oplysninger som CV, publikationslister, tillidshverv osv Oversigten hentes ind fra ISIS som her: Eksempel på Medarbejderoversigt| Name | Title | Phone | |
|---|---|---|---|
| Boyd, Mette | Postdoc | +45 353-21282 | |
| Brandt, Sianny Natawidjaja | Financial officer | +45 20 34 76 60 | |
| Hamelryck, Thomas Wim | Associate professor | +45 353-21278 | |
| Kaczkowski, Bogumil | PhD fellow | ||
| Kamp, Hanne Louise Munkholm | System Adm | +45 353-21349 | |
| Kristensen, Michael | |||
| Krogh, Anders | Professor | +45 353-21329 | |
| Lindgreen, Stinus | Postdoc | Ukendt | Ukendt |
| Martin-Bertelsen, Tomas | research assistant | ||
| Moltke, Ida | Postdoc | +45 353-21284 | |
| Olsson, Simon | PhD student | ||
| Sandelin, Albin Gustav | Associate professor | +45 353-21285 | |
| Skotte, Line | PhD student | +45 353-21284 | |
| Valentin, Jan | PhD student | ||
| Zhao, Xiaobei | Research assistant | +45 353-21268 |
